Прозрачная система тарифов с конкурентоспособными ценами
Ваш надежный партнер для решения широкого спектра задач в сфере переездов, логистики и обслуживания автотранспорта
Услуги транспорта (почасовой тариф)
| Тип транспорта | Вместимость | Г/п | Смена | Стоимость за смену | Сверхсмены | Пробег за МКАД | ТТК | СК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портер | 7 м3 | 1 тонн | 4+1 | 3 500 руб. | 700 руб. | 22 руб. | 650 руб. | 1 300 руб. |
| Газель стандарт | 10 м3 | 1,5 тонн | 4+1 | 3 600 руб. | 750 руб. | 22 руб. | 750 руб. | 1 500 руб. |
| Газель (удлененная) | 16 м3 | 1,5 тонн | 4+1 | 3 800 руб. | 850 руб. | 23 руб. | 900 руб. | 1 900 руб. |
| ЗИЛ «Бычок» | 20 м3 | 3 тонн | 6+1 | 6 100 руб. | 850 руб. | 28 руб. | 950 руб. | 2 000 руб. |
| 5 тонник | 36 м3 | 5 тонн | 7+1 | 7 900 руб. | 1 100 руб. | 30 руб. | 1 100 руб. | 2 500 руб. |
| 10 тонник | 45 м3 | 10 тонн | 7+1 | 10 800 руб. | 1 350 руб. | 40 руб. | 1 400 руб. | 3 000 руб. |
| Еврофура | 90 м3 | 20 тонн | 7+1 | 12 400 руб. | 1 500 руб. | 47 руб. | 1 600 руб. | 3 300 руб. |
| Еврофура (борт) | 90 м3 | 20 тонн | 7+1 | 13 000 руб. | 1 600 руб. | 50 руб. |
Услуги грузчиков и такелажников
| Масса груза | Смена | Стоимость смены 1 чел. | Стоимость чел./час | Стоимость за кг |
|---|---|---|---|---|
| До 100 кг | 4 часа | от 1 600 руб. | от 400 руб. | 4 руб. |
| От 100 до 500 кг | 4 часа | от 2 200 руб. | от 550 руб. | 5-7 руб. |
| От 500 до 900 кг | 4 часа | от 2 400 руб. | от 600 руб. | от 5 руб. |
Погрузо-разгрузочные работы
| Услуга | Смена | Стоимость чел./1 час |
|---|---|---|
| Погрузка/выгрузка (грузчик) | от 4 часов | от 350 руб. |
| Разнорабочий | 4 часа | от 300 руб. |
| Разгрузка/загрузка контейнера | 4 часа | от 450 руб. |
Обработка грузов
| Услуга | Стоимость | Примечание |
|---|---|---|
| Упаковка/переупаковка груза | от 300 руб. | 1 ед. ТМЦ |
| Комплектация грузов | от 30 руб. | 1 грузовое место |
| Демонтаж тары | от 430 руб. | 1 грузовое место |
| Фасовка и подготовка груза к перевозке | от 34 руб. | 1 ед. ТМЦ |
| Паллетирование (укладка) груза | от 650 руб. | 1 паллет |
| Маркировка тары и груза | от 120 руб. | 1 грузовое место |
| Раскрепление грузов в контейнере | от 1 500 руб. | 1 грузовое место |
| Перегрузка груза из контейнера в транспорт | от 3 500 руб. | 1 грузовое место |
| Крепление грузов на транспорте | от 800 руб. | 1 грузовое место |
Такелажные услуги (вручную)
| Услуги | Смена | Стоимость смены/1 чел. | Стоимость чел./1 час | Стоимость за кг |
|---|---|---|---|---|
| Перемещение грузов до 100 кг | 4 часа | от 1 600 руб. | от 400 руб. | 4 руб. |
| Перемещение грузов от 100 до 500 кг | 4 часа | от 2 200 руб. | от 550 руб. | 5-7 руб. |
| Перемещение грузов от 500 до 900 кг | 4 часа | от 2 400 руб. | от 600 руб. | от 5 руб. |
Такелажные и сопутствующие услуги (механизированные)
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Стропальщик | от 5000 руб. |
| Такелажник | от 2 500 руб. |
| Ответственный за БП при автокрановых работах | от 7 000 руб. |
| Разработка ППРк | от 10 000 руб. |
| Доставка оборудования | от 3 000 руб. |
Мы с удовольствием поможем вам решить любые задачи в сфере переездов и логистики
Выбирая Альтезу, вы получаете профессиональный подход, надежность и безупречное качество обслуживания. Наша команда опытных специалистов готова воплотить в жизнь ваши проекты и заботиться о ваших потребностях в сфере логистики и перевозок.